| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 集装箱 | 40尺高柜(配二代复配釜及称) | 套 | 1 |
| 2 | 集装箱 | 40尺高柜(配5吨高位计量桶) | 套 | 1 |
| 3 | 平台称 | 具体需咨询确认 | 台 | 若干 |
| 4 | 发电机 | JHY-50GF | 台 | 1 |
| 5 | 冷凝器 | 20型,20平方米 | 台 | 1 |
| 6 | 齿轮计量泵 | FA-30,DN25,双相不锈钢 | 台 | 6 |
| 7 | 助磨剂专用齿轮计量泵 | JL348,60-130L/h,电机功率375W,含变频调速 | 台 | 2 |
| 8 | 卧式不锈钢离心泵 | IH80-65-120,Q=50m³/h,N=5.5kw-2P,配YBX4二级能效防爆电机 | 台 | 2 |
| 9 | 干式过滤器 | 201不锈钢材质,1100*1100*1500 | 台 | 1 |
| 10 | 冷却塔 | HKD-1036-C2-FLN | 套 | 1 |
| 11 | 不锈钢螺旋输送机 | 定制,长4.9米,高3.2米 | 台 | 1 |
| 12 | 聚丙烯搅拌罐 | 1500L | 台 | 2 |
| 13 | Y型过滤器 | DN25-DN100 | 台 | 若干 |
| 14 | 篮式过滤器 | DN25-DN100 | 台 | 若干 |
| 15 | 不锈钢软连接 | DN25-DN100 | 台 | 若干 |
| 16 | 不锈手动钢球阀 | DN25-DN100 | 台 | 若干 |
| 17 | 四氟手动球阀 | DN25-DN100 | 台 | 若干 |
| 18 | 碳钢球阀 | DN25-DN100 | 台 | 若干 |
| 19 | 电动防爆球阀 | DN25-DN100 | 台 | 若干 |
| 20 | 电动 球阀 | DN25-DN100 | 台 | 若干 |
| 21 | 疏水阀 | DN25-DN100 | 台 | 若干 |
| 22 | 不锈钢底阀 | DN25-DN100 | 台 | 若干 |
| 23 | 不锈钢气动阀 | DN25-DN100 | 台 | 若干 |
| 24 | 止回阀 | DN25-DN100 | 台 | 若干 |
| 25 | 板式换热器 | — | 台 | 1 |
| 26 | 不锈钢污水泵 | DN50 | DN50 | 1 |
| 27 | 高温球阀 | DN50 | DN50 | 7 |
| 28 | 高温球阀 | DN50 | DN50 | 2 |
| 29 | 电磁阀 | DN25 | 个 | 16 |
| 30 | 电磁流量计 | DN80 | 个 | 1 |
| 31 | 不锈钢反应釜 | 20m3 | 套 | 2 |
| 32 | 酯化反应釜 | 配料釜3000L | 套 | 2 |
| 33 | 缓凝配料釜 | 配料釜3000L | 套 | 1 |
| 34 | 新建合成C釜 | 20立方,6.4m*4.6m*3m+2m | 套 | 1 |
| 35 | 圆形逆流填料冷却塔 | 200m3/h | 套 | 1 |
| 36 | 卧式蒸汽锅炉 | 2T | 台 | 1 |
| 37 | 变压器 | 250KVA油浸式 | 台 | 1 |
| 38 | 集装箱式复配釜 | 产能14吨 | 套 | 1 |
| 39 | 集装箱 办公室 | — | 套 | 1 |
| 40 | 中控配电柜 | — | 台 | 1 |
| 41 | 温度变送器 | WZPB-441S | 个 | 3 |
| 42 | 压力变送器 | EJA530E | 个 | 4 |
| 43 | 不锈钢齿轮泵 | DN125/22KW | 台 | 1 |
| 44 | 不锈钢齿轮泵 | DN125/15KW | 台 | 4 |
| 45 | 地磅秤 | 2.9mX2.9m | 台 | 1 |
| 46 | 不锈钢复配釜 | 18000L | 套 | 1 |
| 47 | 不锈钢复配釜 | 20000L | 套 | 1 |
| 48 | 冷水机组 | SPR-175WS | 套 | 1 |
| 49 | 可拆卸式板式换热器 | HSB100B-248D | 套 | 1 |
| 50 | 板式换热器 | HSL100B-124X-B | 套 | 1 |
| 51 | 热水锅炉 | OLB-80LD | 套 | 1 |
设备咨询
熊经理18159281769